Сведения об образовательной организации
Вакантные места
Информация о количестве вакантных мест для перевода/восстановления
Количество вакантных мест с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.11.2025 г.
| Очная форма обучения | ||||
| Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 07.02.01 Архитектура | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.05 Земельно-имущественные отношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.19 Землеустройство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.02.01 Реклама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.02.02 Издательское дело | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 43.02.14 Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
По вопросам перевода и восстановления обращаться:
Учебный отдел (очная форма обучения)
Понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00
Суббота – с 9.00 до 16.00
Тел. (4012) 93-51-31, 93-42-02
Заочное отделение
Понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00
Суббота – с 9.00 до 16.00
Тел. (4012) 93-42-20, 67-40-59
