Заказать звонок версия для слабовидящих
Сведения об образовательной организации

Вакантные места

Информация о количестве вакантных мест для перевода/восстановления

Количество вакантных мест с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.12.2021 г.

Очная форма обучения
Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
07.02.01 Архитектура 0 2 4 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 1 1 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 0 0 0 0
21.05.05 Земельно-имущественные отношения 0 0 0 0
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 0 3 0 0
38.02.07 Банковское дело 0 2 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0 2 0 0
40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 0 0 0
42.02.01 Реклама 0 0 0 3
42.02.02 Издательское дело 2 3 2 2
43.02.11 Гостиничный сервис 0 1 3 1
43.02.14 Гостиничное дело 3 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 3 2 2

По вопросам перевода и восстановления обращаться:

Учебный отдел (очная форма обучения)
Понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00
Суббота – с 9.00 до 16.00
Тел. (4012) 93-51-31, 93-42-02

Заочное отделение
Понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00
Суббота – с 9.00 до 16.00
Тел. (4012) 93-42-20, 67-40-59